تحویل فوری خودروهای داخلی
تحویل فوری خودرو های داخلی
مراحل فروش اقساطی خودرو با تحویل فوری
فروش اقساطی خودرو پس از بررسی مدارک با تحویل فوری و یکساعته انجام می شود.
راشین خودرو مهر ایرانیان در زمینه فروش اقساطی خودرو های خارجی و داخلی فعالیت می کند. شما می توانید با توجه به سلیقه و علایق خود خودروی مناسب را انتخاب کنید و از شرایط خرید اقساطی استفاده کنید.
فروش اقساطی خودرو های داخلی و خارجی توسط شرکت راشین خودرو مهر ایرانیان با تحویل فوری صورت می گیرد.
بلا فاصله پس از عقد قرار داد می توانید خودروی خود را تحویل بگیرید.
مراحل فروش تحویل فوری خودرو با راشین خودرو مهر ایرانیان میتوانید با پرداخت ۵۰ درصد به عنوان پیشپرداخت و پرداخت ۵۰ درصد الباقی به صورت اقساطی صاحب خودرو مورد نظر خود شوید. فروش اقساطی خودرو به صورت اقساط ۶ تا ۲۴ ماه میباشد و تحویل فوری خودرو رانا به صورت تحویل ۱ ساعته میباشد.
فروش اقساطی خودرو
نمایندگی های فروش اقساطی خودرو با راشین خودرو مهر ایرانیان میتوانید با پرداخت ۴۰ درصد به عنوان پیشپرداخت و پرداخت ۶۰ درصد الباقی به صورت اقساطی صاحب خودرومورد نظر خود شوید. فروش اقساطی خودرو به صورت اقساط ۶ تا ۶۰ ماه میباشد و تحویل خودرو اقساطی به صورت تحویل ۳۵ روزه میباشد.
تحویل فوری انواع خودرو های ایران خودرو , مدیران خودرو , گروه بهمن , سایپا , پارس خودرو , کرمان موتور , هیوندا , کیا موتورز با شرایط فوق
جهت اطلاع از موجود بودن خودرو مورد نظر خود برای فروش اقساطی خودرو با تحویل فوری با مشاورین شرکت تماس بگیرید.
فروش اقساطی ایران خودرو
خودرو | پیش پرداخت | ۲۴ ماهه | ۳۶ ماهه | ۴۸ ماهه | ۶۰ ماهه | مشخصات |
---|---|---|---|---|---|---|
فروش اقساطی سمند SE | 13.800.000 | 705.000 | 510.000 | 413.000 | 354.000 | مشخصات فنی سمند SE |
فروش اقساطي سمند lx | 12,360,000 | 919,275 | 659,200 | 529,162 | 451,140 | مشخصات فني سمند lx |
فروش اقساطي سمند ef7 | 12,600,000 | 1,732,500 | 937,125 | 539,437 | 459,900 | مشخصات فني سمند ef7 |
فروش اقساطی سمند EF7 دوگانه | 13,464,000 | 1,001,385 | 718,080 | 576,427 | 491,436 | مشخصات فني سمند ef7 دوگانه |
فروش اقساطی سمند سورن | 14,976,000 | 1,113,840 | 798,720 | 641,160 | 546,624 | مشخصات فني سمند سورن |
فروش اقساطی دنا | 17,072,000 | 1,269,730 | 910,506 | 730,895 | 623,128 | مشخصات فني دنا |
فروش اقساطی پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | 11,832,000 | 880,005 | 631,040 | 506,557 | 431,868 | مشخصات فني 405 glx |
فروش اقساطی خودرو پژو ۴۰۵ دوگانه | 12,480,000 | 928,200 | 665,600 | 534,300 | 455,520 | مشخصات فني پژو 405 دوگانه |
فروش اقساطی پژو ۴۰۵ SLX | 12,552,000 | 933,555 | 669,440 | 537,382 | 458,148 | پژو 405 slx |
فروش اقساطی پارس سال اتومات | 18,140,000 | 1,349,162 | 967,466 | 776,618 | 662,110 | مشخصات فني پارس سال اتومات |
فروش اقساطی پارس سال دوگانه | 15,132,000 | 1,125,442 | 807,040 | 647,838 | 552,318 | مشخصات فني پارس سال دوگانه |
فروش اقساطی پارس LX | 15,064,000 | 1,120,385 | 803,413 | 644,927 | 549,836 | مشخصات فني پارس lx |
فروش اقساطی پژو ۲۰۷ | 16,820,000 | 1,250,987 | 897,066 | 720,106 | 613,930 | مشخصات فني پژو 207 |
فروش اقساطی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 15,200,000 | 1,130,500 | 810,666 | 650,750 | 554,800 | مشخصات فني پژو 206 تيپ 5 |
فروش اقساطی پژو ۲۰۶ صندوقدار | 15,540,000 | 1,155,787 | 828,800 | 665,306 | 567,210 | مشخصات فني پژو 206 صندوقدار |
فروش اقساطی رنو تندر 90 | 15,480,000 | 1,151,325 | 825,600 | 662,737 | 565,020 | مشخصات فني رنو تندر 90 |
فروش اقساطي رنو تندر اتومات | 18,992,000 | 1,412,530 | 1,012,906 | 813,095 | 693,208 | مشخصات فني رنو تندر اتومات |
فروش اقساطی خودرو
فروش اقساطی خودرو | قیمت کل | پیش پرداخت | 24 ماهه | 36 ماهه | 48 ماهه | 60 ماهه | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فروش اقساطی سمند se | 28/100/000 | 14/050/000 | 718/599 | 520/045 | 420/768 | 361/202 | مشخصات فنی سمند se |
فروش اقساطی سمند lx | 30/900/000 | 15/450/000 | 790/203 | 571/865 | 462/695 | 397/194 | مشخصات فنی سمند lx |
فروش اقساطی سمند EF7 | 31/500/000 | 15/750/000 | 805/547 | 582/969 | 471/680 | 404/906 | مشخصات فنی سمند EF7 |
فروش اقساطی سمند EF7 دوگانه | 33/660/000 | 16/830/000 | 860/784 | 622/944 | 504/023 | 432/671 | مشخصات فنی سمند EF7 دوگانه |
فروش اقساطی سورن | 37,440,000 | 18,720,000 | 957,450 | 692,900 | 560,625 | 481,260 | مشخصات فنی سورن |
فروش اقساطی سورن توربو | 38,100,000 | 19,050,000 | 974,328 | 705,115 | 639/089 | 489,744 | مشخصات فنی سورن |
فروش اقساطی دنا | 42,680,000 | 21,340,000 | 1,091,452 | 789,876 | 422/930 | 548,616 | مشخصات فنی دنا فنی |
فروش اقساطی دنا پلاس | 48,000,000 | 24,000,000 | 1,227,500 | 888,333 | 467/188 | 617,000 | سمشخصات فنی دنا پلاس |
فروش اقساطی پژو 405 GLX | 29/580/000 | 14/790/000 | 756/447 | 547/435 | 469/883 | 380/226 | مشخصات فنی پژو 405 GLX5 |
فروش اقساطی پژو 405 دوگانه | 31/200/000 | 15/600/000 | 797/875 | 577/417 | 679/069 | 401/050 | مشخصات فنی پژو 405 دوگانه |
فروش اقساطی پژو 405 SLX | 31/380/000 | 15/690/000 | 802/478 | 580/748 | 548/047 | 403/364 | مشخصات فنی پژو 405 SLX |
فروش اقساطی پارس سال اتومات | 45/350/000 | 22/675/000 | 1/159/723 | 839/290 | 566/465 | 582/936 | مشخصات فنی پارس سال اتومات |
فروش اقساطی پارس سال | 36/600/000 | 18/300/000 | 935/969 | 677/354 | 563/919 | 470/463 | مشخصات فنی پارس سال |
فروش اقساطی پارس سال دوگانه | 37/830/000 | 18/915/000 | 967/423 | 700/118 | 629/655 | 48/273 | مشخصات فنی پارس سال دوگانه |
فروش اقساطی پارس LX | 37/660/000 | 18/830/000 | 936/076 | 969/972 | 748/698 | 484/088 | مشخصات فنی پارس LX |
فروش اقساطی پژو 207 | 42/050/000 | 21/025/000 | 1/075/341 | 778/217 | 569/010 | 540/518 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی پژو 207 اتومات | 50/000/000 | 25/000/000 | 1/278/646 | 925/347 | 581/738 | 642/708 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی پژو 206 تیپ 5 | 38/000/000 | 19/000/000 | 971/771 | 703/264 | 718/750 | 488/458 | مشخصات فنی پژو 206 تیپ 5 |
فروش اقساطی پژو 206 صندقدار | 38/850/000 | 19/425/000 | 993/508 | 718/995 | 579/492 | 499/384 | مشخصات فنی پژو 206 صندقدار |
فروش اقساطی پژو 206 اتومات تیپ 5 | 48/000/000 | 24/000/000 | 122/7500 | 888/333 | 710/964 | 617/000 | مشخصات فنی پژو 206 اتومات تیپ 5 |
فروش اقساطی رنو تندر 90 | 38/700/00 | 19/350/000 | 989/672 | 716/219 | 1/644/440 | 497/456 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی رنو تندر اتومات | 47/480/000 | 23/740/000 | 1/214/202 | 878/710 | 2/27/324 | 610/316 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی رنو کیچر 2017 | 109/820/000 | 54/910/000 | 2/808/418 | 2/032/433 | 2/096/354 | 1/411/645 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی سوزوکی ویتارا کلاس9 | 135/390/000 | 67/695/000 | 3/462/317 | 2/505/655 | 1/185/039 | 1/740/326 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی سوزوکی ویتارا کلاس10 | 140/000/000 | 70/000/000 | 3/580/208 | 2/590/972 | 680/417 | 1/799/583 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هایما s7 | 79/140/000 | 39/570/000 | 2/023/841 | 1/464/640 | 718/750 | 1/017/279 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی دانگ فنگ H30 کراس | 45/440/000 | 22/720/000 | 1/162/033 | 840/956 | 1/349/154 | 584/093 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هایما توربو | 90/100/000 | 45/050/000 | 2/304/120 | 1/667/476 | 720/996 | 1/158/160 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی رنو تندر پلاس | 48/150/000 | 24/075/000 | 1/231/336 | 891/109 | 2/680/339 | 618/928 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی پژو 508 | 179/000/000 | 89/500/000 | 4/577/552 | 3/312/743 | 1/480/924 | 2/300/896 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی 2008 | 98/900/000 | 49/450/000 | 2/529/161 | 1/830/337 | 570/508 | 1/271/277 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی چانگان 35cs | 66/000/000 | 33/000/000 | 6/687/813 | 1/221/458 | 988/281 | 848/357 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی سراتو 1600 دنده ای آپشن دار | 81/400/000 | 40/700/000 | 2/081/635 | 1/506/465 | 1/218/880 | 1/046/339 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی سراتو اپشنال مونتاژ | 97/000/000 | 48/500/000 | 2/480/573 | 1/795/174 | 1/452/474 | 1/246/854 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی سراتو2000 مونتاژ | 91/000/000 | 45/500/500 | 2/327/135 | 1/684/132 | 1/362/630 | 1/169/729 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 220 دنده ای | 39/100/000 | 19/550/000 | 999/901 | 723/622 | 585/482 | 502/598 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 220 اتومات | 44/550/000 | 22/275/000 | 1/139/273 | 824/484 | 667/090 | 572/653 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 230 دنده ای | 39/100/000 | 19/550/000 | 999/901 | 723/622 | 585/482 | 502/598 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 230 اتومات | 44/550/000 | 22/275/000 | 1/139/273 | 824/484 | 667/090 | 572/653 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 320 دنده ای | 46/400/000 | 23/200/000 | 1/186/583 | 858/722 | 694/792 | 596/433 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 320 اتومات | 51/860/000 | 25/930/000 | 1/326/211 | 959/770 | 776/549 | 666/617 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 330 دنده ای | 44/550/000 | 22/275/000 | 1/139/273 | 824/484 | 667/090 | 572/653 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی برلیانس 330 اتومات | 54/350/000 | 27/175/000 | 1/389/888 | 1/005/852 | 813/835 | 698/624 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی پارس تندر | 40/600/000 | 20/300/000 | 1/038/260 | 751/382 | 607/943 | 521/879 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی رنو ساندرو دنده | 43/210/000 | 21/305/000 | 1/105/006 | 799/685 | 647/025 | 555/429 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی رنو ساندرو اتومات | 49/210/000 | 24/605/000 | 1/258/443 | 910/727 | 736/868 | 632/554 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی رنو ساندرو استپ وی اتومات | 48/200/00 | 24/100/000 | 1/323/615 | 892/035 | 811/589 | 619/571 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای i10 مونتاژ | 70/500/000 | 35/250/000 | 1/802/891 | 1/304/740 | 721/745 | 906/219 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای i20 مونتاژ | 86/000/000 | 43/000/000 | 2/199/271 | 1/591/597 | 1/055/664 | 1/105/458 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی لیفان x60 اتومات | 68/250/000 | 34/125/000 | 1/745/352 | 1/263/099 | 1/287/760 | 877/297 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی جک j5دنده ای | 55/000/000 | 27/500/000 | 1/406/510 | 1/017/882 | 1/021/973 | 706/979 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی جک j5 اتومات | 63/000/000 | 31/500/000 | 1/611/094 | 1/165/938 | 823/568 | 809/813 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی جک S5دنده ای | 84/000/000 | 42/000/000 | 2/148/125 | 1/554/583 | 943/359 | 1/079/750 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی جک S5 اتومات | 95/000/000 | 47/500/000 | 2/429/427 | 1/758/160 | 1/257/813 | 1/221/146 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی جک S3 اتومات | 68/000/000 | 34/000/000 | 1/738/958 | 1/258/472 | 1/422/526 | 874/083 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی جیلیgc6 اتومات | 47/800/000 | 23/900/000 | 1/222/385 | 884/632 | 1/018/229 | 614/429 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی بسترن آسا | 77/000/000 | 38/500/000 | 1/969/115 | 1/425/035 | 715/755 | 989/771 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی مزدا 3 تیپ 4 | 118/000/000 | 59/000/000 | 3/017/604 | 2/183/819 | 1/152/995 | 1/516/792 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm110s | 32/000/000 | 16/000/000 | 818/333 | 592/222 | 1/766/927 | 411/333 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm 550 دنده ای | 53/460/000 | 26/730/000 | 1/367/128 | 989/381 | 479/167 | 687/184 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm 550 اتومات | 61/200/000 | 30/600/000 | 1/565/063 | 1/132/625 | 800/508 | 786/675 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm 315 هاچبک | 46/200/000 | 23/100/000 | 1/181/469 | 855/021 | 916/406 | 593/863 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm315 S صندوق دار | 46/200/000 | 23/100/000 | 1/181/469 | 855/021 | 691/797 | 593/863 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm x22 دنده ای | 57/400/000 | 28/700/000 | 1/467/885 | 1/062/299 | 691/797 | 737/829 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm x22 اتومات | 65/400/000 | 32/700/000 | 1/672/469 | 1/210/354 | 859/505 | 840/663 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm x33 | 77/600/000 | 38/800/000 | 1/984/458 | 1/436/139 | 979/297 | 997/483 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی mvm x33 اسپرت | 79/600/000 | 39/800/000 | 2/035/604 | 1/437/153 | 1/161/979 | 1/023/192 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی آریزو lux 5 | 71/600/000 | 35/800/000 | 1/831/021 | 1/325/097 | 1/191/927 | 920/358 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی آریزو Exc5 | 77/700/000 | 38/850/000 | 1/987/016 | 1/437/990 | 1/072/135 | 998/769 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی تیگو lux 5 | 95/400/000 | 47/700/000 | 2/439/656 | 1/765/563 | 1/163/477 | 1/226/288 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی تیگو eux 5 | 101/400/000 | 50/700/000 | 2/593/094 | 1/876/604 | 1/428/516 | 1/303/413 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی خودرو های خارجی
فروش اقساطی خودرو | قیمت کل | پیش پرداخت | 24 ماهه | 36 ماهه | 48 ماهه | 60 ماهه | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فروش اقساطی هیوندای اکسنت 2017 | 112,000,000 | 56,000,000 | 2,864,167 | 2,072,778 | 1.677.083 | 1,439,667 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای النترا 2017 | 143,500,000 | 71,750,000 | 3,669,714 | 2,655,747 | 2.148.763 | 1,844,573 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای سوناتا 2016 LF | 181,000,000 | 90,500,000 | 4,628,698 | 3,349,757 | 2,710,286 | 2,326,604 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای سوناتا 2017 LF | 164,000,000 | 82,000,000 | 4,193,958 | 3,035,139 | 2,455,729 | 2,108,083 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای توسان با اتوپارک 2017 | 193,000,000 | 96,500,000 | 4,935,573 | 3,571,840 | 2,889,974 | 2,480,854 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای توسان بدون اتوپارک 2017 | 182,000,000 | 91,000,000 | 4,654,271 | 3,368,264 | 2,725,260 | 2,339,458 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی هیوندای سانتافه 2017 | 236,000,000 | 118,000,000 | 6,035,208 | 4,367,639 | 3,533,854 | 3,033,583 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا ریو هاچ بک 2017 | 112,000,000 | 56,000,000 | 2,864,167 | 2,072,778 | 1,677,083 | 1,439,667 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا ریو صندوق دار 2017 | 112,000,000 | 56,000,000 | 2,864,167 | 2,072,778 | 1,677,083 | 1,439,667 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا سورنتو 2017 | 225,000,000 | 112,500,000 | 5,753,906 | 4,164,063 | 3,369,141 | 2,892,188 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا سورنتو 2017 GT | 236,700,000 | 118,350,000 | 6,053,109 | 4,380,594 | 3,544,336 | 3,042,581 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا اپتیما بدون رادار 2017 | 185,000,000 | 92,500,000 | 4,730,990 | 3,423,785 | 2,770,182 | 2,378,021 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا اپتیما با رادار 2017 | 195,000,000 | 97,500,000 | 4,986,719 | 3,608,854 | 2,919,922 | 2,506,563 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا اسپورتیج 2017 | 199,250,000 | 99,625,000 | 5,095,404 | 3,687.509 | 2,983,561 | 2,561,193 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا سراتو 2017 | 138,000,000 | 69,000,000 | 3,529,063 | 2,553,958 | 2,066,406 | 1,773,875 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا سراتتو لو آپشن | 127,000,000 | 63,500,000 | 3,247,760 | 2,350,382 | 1,901,693 | 1,632,479 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی کیا پیکانتو 2017 | 84,500,000 | 42,250,000 | 2,160,911 | 1,563,837 | 1,265,299 | 1,086,177 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی تویوتا پریوس 2017 | 155,000,000 | 77,500,000 | 3,963,802 | 2,868,876 | 2,320,9644 | 1,992,369 | مشخصات فنی |
فروش اقساطی تویوتا پریوس 2017 | 142.000.000 | 71.000.000 | 3.631.354 | 2.627.984 | 2.126.302 | 1.825.292 | مشخصات فنی پریوس 2017 |
فروش اقساطی راوفور | 250.000.000 | 125.000.000 | 6.393.229 | 4.626.736 | 3.743.490 | 3.213.542 | مشخصات فنی راوفور |
فروش اقساطی راوفور | 243.000.000 | 121.500.000 | 6.214.219 | 4.497.188 | 3.638.672 | 3.123.563 | مشخصات فنی راوفور |
فروش اقساطی تویوتا lounghe ch-r | 173.000.000 | 86.000.000 | 4.424.115 | 3.201.701 | 2.590.495 | 2.223.771 | مشخصات فنی تویوتا lounghe ch-r |
فروش اقساطی لکسوس nx 200 full | 347.000.000 | 173.500.000 | 8.873.802 | 6.421.910 | 5.195.964 | 4.460.396 | مشخصات فنی لکسوس nx 200 full |
فروش اقساطی لکسوس nx 200 full | 378.000.000 | 189.000.000 | 9.666.563 | 6.995.625 | 5.660.156 | 4.858.875 | مشخصات فنی لکسوس nx 200 full |
فروش اقساطی لکسوس nx 200 full | 550.000.000 | 275.000.000 | 14.065.104 | 10.178.819 | 8.235.677 | 7.069.792 | مشخصات فنی لکسوس nx 200 low |
فروش اقساطی لکسوس nx 200 full | 342.000.000 | 171.000.000 | 8.745.938 | 6.329.375 | 5.121.094 | 4.396.125 | مشخصات فنی لکسوس nx 200 low |
فروش اقساطی نیسان جوک اسکای | 135.000.000 | 67.500.000 | 3.452.344 | 2.498.438 | 2.021.484 | 1.735.313 | مشخصات فنی نیسان جوک اسکای |
فروش اقساطی نیسان جوک پلاتینیوم | 150.000.000 | 75.000.000 | 3.835.938 | 2.776.042 | 2.246.094 | 1.928.125 | مشخصات فنی نیسان جوک پلاتینیوم |
فروش اقساطی نیسان جوک اف اسپرت | 178.000.000 | 89.000.000 | 4.551.979 | 3.294.236 | 2.665.365 | 2.288.042 | مشخصات فنی نیسان جوک اف اسپرت |
فروش اقساطی نیسان جوک xtrail | 248.000.000 | 124.000.000 | 6.342.083 | 4.589.722 | 3.713.542 | 3.187.833 | مشخصات فنی نیسان جوک xtrail |
فروش اقساطی بی ام و x3 | 429.000.000 | 214.500.000 | 10.970.781 | 7.939.479 | 6.423.828 | 5.514.438 | مشخصات فنی بی ام و 730 |
فروش اقساطی بی ام و x4 2017 | 442.000.000 | 221.000.000 | 11.303.229 | 8.180.069 | 6.618.490 | 5.681.542 | مشخصات فنی بی ام و x4 |
فروش اقساطی بی ام و li 730 | 600.000.000 | 300.000.000 | 15.343.750 | 11.104.167 | 8.984.375 | 7.712.500 | مشخصات فنی بی ام و 730 |
فروش اقساطی بنز cla45 | 595.000.000 | 297.500.000 | 15.215.885 | 11.011.632 | 8.909.505 | 7.648.229 | مشخصات فنی بنز cla45 |
------------- | 133.000.000 | 66.500.000 | 3.401.198 | 2.461.424 | 1.991.536 | 1.709.604 | ------ |
------------ | 53.000.000 | 26.500.000 | 1.355.365 | 980.868 | 793.620 | 681.281 | ------ |
------------ | 62.000.000 | 31.000.000 | 1.585.521 | 1.147.431 | 928.385 | 796.958 | ------ |
----------- | 112.000.000 | 56.000.000 | 2.864.167 | 2.072.778 | 1.677.083 | 1.439.677 | ------ |
----------- | 168.000.000 | 84.000.000 | 4.296.250 | 3.109.167 | 2.515.625 | 2.159.500 | ----- |
فروش اقساطی سانگ یانگ نیو کوراندو 2017 | 149.000.000 | 74.500.000 | 3.810.365 | 2.757.535 | 2.231.120 | 1.915.271 | فروش اقساطی خودرو سانگ یانگ نیو کوراندو |
فروش اقساطی خودرو سانگ یانگ تیوولی 2017 | 109.000.000 | 54.500.000 | 2.787.448 | 2.017.257 | 1632.161 | 1.401.104 | فروش اقساطی خودرو سانگ یانگ تیوولی 2017 |
فروش اقساطی ولوو xc90 | 500.000.000 | 250.000.000 | 12.786.458 | 9.253.472 | 7.486.979 | 6.427.083 | مشخصات فنی ولوو xc90 |
فروش اقساطی رنو تالیسمان | 193.000.000 | 96.500.000 | 4.935.573 | 3.571.840 | 2.889.974 | 2.480.854 | مشخصات فنی رنو تالیسمان |
فروش اقساطی داستر دو دف pe | 114.000.000 | 57.000.000 | 2.915.313 | 2.109.792 | 1.707.031 | 1.465.375 | مشخصات فنی رنو داستر دو دف |
فروش اقساطی سیمبل pe 2017 | 79.500.000 | 39.750.000 | 2.033.047 | 1.471.302 | 1.190.430 | 1.021.906 | مشخصات فنی رنو سیمبل |
فروش اقساطی رنو کولیوس | 199.500.000 | 99.750.000 | 5.101.797 | 3.692.135 | 2.987.305 | 2.564.406 | مشخصات فنی رنو کولیوس |
------------ | 230.000.000 | 115.000.000 | 5.881.771 | 4.256.597 | 3.444.010 | 2.956.458 | ------- |
فروش اقساطی هوندا اکورد | 235.000.000 | 117.500.000 | 6.137.500 | 4.349.132 | 3.518.880 | 3.020.729 | مشخصات فنی هوندا اکورد |
--------- | 174.000.000 | 87.000.000 | 4.449.688 | 3.220.208 | 2.605.469 | 2.236.625 | ------- |
تحویل فوری خودروهای داخلی
تحویل فوری خودرو
1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
[…] بسیار زیادی دارند. راشین خودرو مهر ایرانیان امکان تحویل فوری محصولات گروه بهمن را فراهم آورده […]